일반현황


석수1동
지역특성
- 안양시 관문 : 서울시계, 경수산업도로, 제2경인고속도로 인접
- 시민의 휴식공간 : 안양예술공원, 관악산, 삼성산, 산림욕장, 삼막사계곡
- 문화재 보존지역 : 중초사지당간지주, 마애종, 안양사귀부 등 다수
연혁
- 1973.07.01. : 안양시 승격(석수동)
- 1979.05.01. : 석수1동(석수동에서 분동)
- 1989.05.01. : 만안출장소 개소(석수1동)
- 1992.10.01. : 만안구 승격(석수1동)
- 2003.08.05. : 동청사 이전
일반현황(2020.10.31. 현재)
면적(㎢) | 세대 수 | 인구 수 | 통반 | 직원 수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 통 | 반 | 정원 | 현원 | ||
10.3 | 7,574 | 19,987 | 9,796 | 10,191 | 22 | 108 | 13 | 12 |
복지대상자 현황
기초생활수급자 | 차상위 | 한부모가정 | 독거노인 | 장애인 | 결식아동 |
---|---|---|---|---|---|
115세대/158명 | 58세대/85명 | 21세대/56명 | 38명 | 842명 | 40명 |
주요기관 및 시설현황
공공기관 | 교육기관 | 경로당 | 보육시설 | 특수학교 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
초 | 중 | 고 | 대 | ||||
1 | 2 | - | - | 2 | 11 | 1 | 2 |
민방위 비상대피 및 급수시설 현황
대피시설 | 주소 | 수용가능인원 |
---|---|---|
관악역 지하보도 | 석수동 855 | 180명 |
예술공원사거리 지하보도 | 석수동 201-20 | 204명 |
석수역푸르지오 아파트 주차장 | 석수동 374-5 | 26,170명 |
안양워터랜드 주차장 | 석수동 153-32 | 3,188명 |
급수시설 | 주소 | 양수량(t) |
---|---|---|
해당없음 |
교육기관 현황
일반학교
기관명 | 대표자 | 위치 | 규모 (면적) | 개교 | 학급 수 | 학생 수 | 교직 원 수 | 전화번호 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | ||||||||
삼성 초등학교 | 배춘식 | 경수대로 1240 (석수동) | 15,177㎡ | 54.4.1 | 41 | 1,133 | 599 | 534 | 97 | 070-7114-6009 070-7114-6004 |
호암 초등학교 | 서정현 | 예술공원로 103번길 73 (석수동) | 8,162㎡ | 06.3.1 | 14 | 249 | 145 | 104 | 37 | 070-7114-3703 070-7114-3707 |
경인교육 대학교 | 고대혁 | 삼막로 155 (석수동) | 208,991㎡ | 05.3.1 | 14 | 1,346 | 365 | 981 | 290 교수:194 직원:96 |
031-470-6114 |
대한신학 대학원 대학교 |
김도경 | 경수대로 1406번길 30 (석수동) | 2,560㎡ | 96.12 | 4개 과정 | 544 | 271 | 273 | 54 교수:22 직원:23 직원9 |
031-470-3333 |
특수학교
기관명 | 대표자 | 위치 | 규모 (면적) | 개교 | 학급 수 | 학생 수 | 교직 원 수 | 전화번호 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | ||||||||
정심 여자 중고등학교 | 이용호 | 삼막로96번길 99-20 (석수동) |
6,355㎡ | 63.7.25 | 5 | 132 | - | 132 | 46 | 031-473-3782 (교무실) |
안양해솔학교 | 박승옥 | 호암로30번길 61 (석수동) | 7,965㎡ | 04.3.1 | 40 | 236 | 168 | 68 | 120 | 031-471-7567 031-471-5824 |
노인전문요양시설
기관명 | 대표자 | 위치 | 건축규모 (3,361㎡) | 주요시설 | 준공일 | 개소일 | 전화번호 | 비고 (요양인원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
안양노인 전문요양원 |
이연희 | 예술공원로 117번길 56 (석수동) |
지하 1층 지상 3층 | 물리치료실, 상담실, 생활실등 | 04.8.12. | 04.10.20. | 031-471-3792 | 100명 |
보육시설
시설명 | 위치 | 대표자 | 규모 | 건립년도 | 원생 수 | 전화번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
부지 | 구조 | ||||||
안양의 집 | 예술공원로 117번길 32 (석수동) |
이정대 | 6,600㎡ | 철근구조 연와조 | 1947.6. | 95 | 031-471-2391 |
삼성산 작은 도서관 현황
시설명 | 위치 | 상근 자원봉사자 | 규모 | 운영시간 | 개소일 | 도서 수(권) | 전화번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
면적(㎡) | 구조 | |||||||
삼성산 작은 도서관 | 예술공원로103번길 17, 삼성산 경로당 2층 |
김정남, 유명숙 | 108.81 | 철근구조 연와조 | 화~금 15:00 ~ 20:00 토 10:00 ~ 16:00 일, 월, 공휴일 : 휴무 |
15.7.23. | 2,000 | 031-471-6494 |
경로당 현황
명칭 | 회장 | 위치 | 면적 (㎡) | 건립년도 | 회원 수 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|
삼막경로당 | 박순광 | 삼막로24번길 115, 2층 (석수동) | 285.71 | 2015. 11. | 44 | 031-472-6562 |
현대홈타운(아) 경로당 | 이명순 | 경수대로1244번길 48 (석수동) | 165.2 | 2001.10. | 53 | 070-8171-7795 |
삼성산경로당 | 정점수 | 예술공원로103번길 17 (석수동) | 134.82 | 2002.8. | 52 | 031-471-5211 |
석수대림1차(아) 경로당 | 서정섭 | 경수대로1193 (석수동) | 216.67 | 2002.5. | 110 | 031-472-0481 |
경남아너스빌(아) 경로당 | 하인대 | 경수대로1219번길 8 (석수동) | 157.5 | 2002.10. | 39 | 031-342-7577 |
구룡주공그린빌(아) 경로당 | 이영길 | 삼막로12 (석수동) | 96.6 | 2003.9. | 70 | 031-472-4113 |
대주(아) 경로당 | 강성수 | 경수대로1273번길 55 (석수동) | 86.7 | 2006.7. | 64 | 031-471-5558 |
대림2차e편한세상 대림경로당 | 현재 공석 | 경수대로1394번길 11 (석수동) | 75.1 | 2006.11. | 29 | 031-471-4565 |
석수역 푸르지오(아) 경로당 | 김종순 | 삼성산길8 (석수동) | 120.75 | 2009.6. | 61 | 031-472-6145 |
관악역 이안(아) 경로당 | 장현숙 | 경수대로1290번길 15 (석수동) | 72.82 | 2010.10. | 27 | 031-471-9533 |
힐스테이트석수(아) 경로당 | 정하국 | 경수대로1394번길 12 (석수동) | 92 | 2016.10. | 32 | 031-471-9921 |
구조 : 철근콘크리트